ケアハウスは入居者の方ができる限り自立した生活が継続できるよう、併設の「介護老人保健施設」「在宅介護支援センター」「地域包括支援センター」「有料老人ホーム」「ヘルパーステーション」等が、日常生活を総合的にバックアップします。
緊急の場合も併設施設のサービスステーションとナースコールで繋がっているため、安心してお過ごしいただけます。
また、同一法人である「光ヶ丘病院」(車で10分)との連携で、充実した医療体制を整えています。
|
電話でのお問合せ
TEL
0766-63-5353(代)
|
||
| 文字サイズ | ||
|---|---|---|
ケアハウスは入居者の方ができる限り自立した生活が継続できるよう、併設の「介護老人保健施設」「在宅介護支援センター」「地域包括支援センター」「有料老人ホーム」「ヘルパーステーション」等が、日常生活を総合的にバックアップします。
緊急の場合も併設施設のサービスステーションとナースコールで繋がっているため、安心してお過ごしいただけます。
また、同一法人である「光ヶ丘病院」(車で10分)との連携で、充実した医療体制を整えています。
60歳以上の方で、高齢で体が不自由等のために、独立して生活することに不安があり、家族による援助をうけることが困難な方

| 所在地 | 〒933-0874 富山県高岡市京田490番地 |
|---|---|
| 電 話 | 0766-26-5111(代) 担当/石黒 |
| F A X | 0766-26-6661 |
| 概 要 | ・施設長/笠島 典子 ・入居定員/24名(個室22室、夫婦部屋1室) ・面会時間/8:30~17:30 |
| 職員数 | 3名(生活相談員、介護職員、事務員等) |
近くには新高岡駅(車で2分)や大型ショッピングセンターなどがあり、便利で快適な環境で充実したシルバーライフを応援します。
76,940円〜153,240円(前年の収入によって異なります。なお、ほとんどの方は10万円以下です)この他に、各居室内での電気、水道代等、個人的に使用されるもの。
(令和2年4月1日)(単位:円)
| 対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 48,764 | 20,000 | 78,764 | 5,410 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 48,764 | 20,000 | 81,764 | 5,410 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 48,764 | 20,000 | 84,764 | 5,410 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 48,764 | 20,000 | 87,764 | 5,410 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 48,764 | 20,000 | 90,764 | 5,410 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 48,764 | 20,000 | 93,764 | 5,410 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 48,764 | 20,000 | 98,764 | 5,410 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 48,764 | 20,000 | 103,764 | 5,410 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 48,764 | 20,000 | 108,764 | 5,410 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 48,764 | 20,000 | 113,764 | 5,410 |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000 | 50,000 | 48,764 | 20,000 | 118,764 | 5,410 |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000 | 57,000 | 48,764 | 20,000 | 125,764 | 5,410 |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000 | 64,000 | 48,764 | 20,000 | 132,764 | 5,410 |
| 14 | 2,700,001〜2,800,000 | 71,000 | 48,764 | 20,000 | 139,764 | 5,410 |
| 15 | 2,800,001〜2,900,000 | 78,000 | 48,764 | 20,000 | 146,764 | 5,410 |
| 16 | 2,900,001〜3,000,000 | 85,000 | 48,764 | 20,000 | 153,764 | 5,410 |
| 17 | 3,000,001〜 | 88,700 | 48,764 | 20,000 | 157,464 | 5,410 |
※暖房費は11月~3月です。
上記料金(老人福祉法令)以外のものとして、下記のご利用されたものについては、別にご請求させていただきます。
| 科 目 | 単 位 | 料 金 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 理容代 | 1回 | 2,000円 |
| 2 | 貸しおむつ代(布おむつ) | 1枚 | 33円 |
| 3 | 貸しおむつ代(紙おむつ) | 1枚 | 165円 |
| 4 | 貸しおむつ代(紙パンツ) | 1枚 | 198円 |
| 5 | 貸しおむつカバー代 | 1枚 | 132円 |
| 6 | 電動ベッド等 | 1月 | 1,100円 |
| 7 | 娯楽教養費 | 1回 | 実費相当額 |
| 8 | 電 気 代 | 1キロワット | 23.1円 |
| 9 | 水 道 代 | 1㎥ | 286円 |
※月の途中での入退居の場合の電動ベッド代は1日当たり36円となります。
理容代以外のものは、内税となっております。